ГЛАВНАЯ >> СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Организация питания в образовательной организации

 

 

      

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся

 

Для питания учащихся в школе имеется оборудованная столовая площадью на 125, 85 кв. м. на 168 посадочных мест.

Школьная столовая расположена на первом этаже. Пищеблок оснащен современными технологическими и холодильными оборудованиями: пароконвектомат, электроплита, имеются разделочные столы, шкаф для хранения хлеба, моечные ванны, посудомоечная машина. В столовой имеются кулеры. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции.

В столовой имеются 4 холодильника и 3 морозильные камеры, предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. В пищеблоке имеются помещения для хранения овощей, сыпучих продуктов. У входа в обеденный зал стоят 12 умывальников для мытья рук обучающихся.

  • питание детей сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню для обучающихся с учётом потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах и калориях. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов.

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по графику питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем предварительного накрытия столов.

  • готовятся непосредственно в пищеблоке из продуктов, закупленных по договору на поставку продуктов питания для учащихся. Ежедневно медицинским работником школы проводится контроль качества и порядок приготовления пищи.

Создана бракеражная комиссия, ведется постоянный контроль за поступлением продовольствия, наличием пакета документов, подтверждающим безопасность продуктов питания, за условиями хранения продуктов питания и сроками реализации.

В целях организации контроля за питанием школьников создана комиссия, в состав которой входят родители, педагоги и члены администрации школы. Проводится опрос обучающихся и их родителей по удовлетворенности качеством питания.

  • хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Медицинское обслуживание учреждения обеспечивается органом здравоохранения. За школой закреплены медицинские работники и функционируют: кабинет врачей, прививочный и кабинет стоматолога.

 



Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в образовательной организации..
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в образовательную организацию.


Нормативно –правовые документы.

 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Федеральный уровень

 

Постановление от 27 октября 2020 года №32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций.
Родительский контроль за организацией горячего питания в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации МР 2.4.0180-20.
 

Муниципальный уровень

Постановление № 1342п от 06.09.2022г. Об организации горячего питания учащихся Баксанского муниципального района.PDF
О мерах социальной поддержки семьям мобилизованных
Постановление №2090п от 29.12.2022г. «Об утверждении Порядка обеспечения отдельных категорий детей муниципальных общеобразовательных организаций Баксанского муниципального района горячим питанием»

 

Школьный уровень

Положение об организации горячего питания обучающихся.

Положение о порядке проведения родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся.

Приказ об организации питания в школе на 2024-2025 учебный год.

Примерное десятидневное меню для 1-4 классов на 2024-2025 учебный год.

Примерное десятидневное меню для 5-11 классов на 2024-2025 учебный год.

Примерное десятидневное меню для учащихся с ОВЗ на 2024-2025 учебный год.

Информация о наличии диетического меню в образовательной организации.

Актуальные вопросы по организации питания

Ответы на вопросы родителей по питанию

1.Все ли категории школьников будут включены в процесс питания?

Горячим питанием в школах будут обеспечены все учащиеся 1–4-х классов, включая льготные категории обучающихся, получающих начальное общее образование.

2.Что представляет собой горячее питание?

Внесённые изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» зафиксировали необходимость обеспечить учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

Школы обязаны предоставить:

  • качественное, здоровое и полноценное горячее питание, не допуская подмены приемов пищи полумерами (разогретыми бутербродами с чаем или чем-то иным);
  • горячее питание, отвечающее всем стандартам и требованиям безопасности;
  • питание, включающее горячее блюдо, не считая горячего напитка; сбалансированный рацион, обеспечивающий правильное физиологическое развитие молодого организма;
  • горячее первое и второе блюдо или второе блюдо в зависимости от приёма пищи.

Учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием в зависимости от режима обучения.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счёт ассигнований из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.Будет ли отличаться питание для детей с ОВЗ и инвалидов?

У регионов есть возможность и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать потребности тех, кто нуждается в диетическом питании, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.Могут ли родители участвовать в составлении меню?

Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания (в том числе в качестве членов бракеражной комиссии) в соответствии с локальными актами школы. Подробнее с формами участия родителей можно ознакомиться в Методических рекомендациях «Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20), разработанных Роспотребнадзором.

5. За счёт каких средств организовано предоставление горячего питания в школах для 1-4 классов?

Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены горячим питанием в школах на безвозмездной основе. Финансирование будет производиться из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

 

 

 По любым вопросам организации и качества питания детей

 Вы можете обратиться к нам по следующей форме обратной связи
 

 

 

Анкета школьника по вопросам питания (заполняется вместе с родителями).    

Результаты опроса

 

 

Ежедневное меню 1-4 кл.

2024-2025 УЧ.ГОД.

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
      2024-12-02-sm         2025-05-02-sm
2024-09-02-sm 2024-10-01-sm   2024-12-03-sm   2025-02-03-sm 2025-03-03-sm 2025-04-01-sm 2025-05-05-sm
2024-09-03-sm 2024-10-02-sm   2024-12-04-sm 2025-01-13-sm 2025-02-04-sm 2025-03-04-sm 2025-04-02-sm 2025-05-06-sm
2024-09-04-sm 2024-10-03-sm 2024-11-05-sm 2024-12-05-sm 2025-01-12-sm 2025-02-05-sm 2025-03-05-sm 2025-04-03-sm 2025-05-07-sm
2024-09-05-sm 2024-10-04-sm 2024-11-06-sm 2024-12-06-sm 2025-01-14-sm 2025-02-06-sm 2025-03-06-sm 2025-04-04-sm 2025-05-08-sm
2024-09-06-sm 2024-10-07-sm 2024-11-07-sm 2024-12-09-sm 2025-01-15-sm 2025-02-07-sm 2025-03-07-sm 2025-04-07-sm 2025-05-12-sm
2024-09-09-sm 2024-10-08-sm 2024-11-08-sm 2024-12-10-sm 2025-01-16-sm 2025-02-10-sm 2025-03-10-sm 2025-04-08-sm 2025-05-13-sm
2024-09-10-sm 2024-10-9-sm 2024-11-11-sm 2024-12-11-sm 2025-01-17-sm 2025-02-11-sm 2025-03-11-sm 2025-04-09-sm 2025-05-14-sm
2024-09-11-sm 2024-10-10-sm 2024-11-12-sm 2024-12-12-sm 2025-01-20-sm 2025-02-12-sm 2025-03-12-sm 2025-04-10-sm 2025-05-15-sm
2024-09-12-sm 2024-10-11-sm 2024-11-13-sm 2024-12-13-sm 2025-01-21-sm 2025-02-13-sm 2025-03-13-sm 2025-04-11-sm 2025-05-16-sm
2024-09-13-sm 2024-10-14-sm 2024-11-14-sm 2024-12-16-sm 2025-01-22-sm 2025-02-14-sm 2025-03-14-sm 2025-04-14-sm 2025-05-19-sm
2024-09-16-sm 2024-10-15-sm 2024-11-15-sm 2024-12-17-sm 2025-01-23-sm 2025-02-17-sm 2025-03-17-sm 2025-04-15-sm 2025-05-20-sm
2024-09-17-sm 2024-10-16-sm 2024-11-18-sm 2024-12-18-sm 2025-01-24-sm 2025-02-18-sm 2025-03-18-sm 2025-04-16-sm 2025-05-21-sm
2024-09-18-sm 2024-10-17-sm 2024-11-19-sm 2024-12-19-sm 2025-01-27-sm 2025-02-19-sm 2025-03-19-sm 2025-04-17-sm 2025-05-22-sm
2024-09-19-sm 2024-10-18-sm 2024-11-20-sm 2024-12-20-sm 2025-01-28-sm 2025-02-20-sm 2025-03-20-sm 2025-04-18-sm 2025-05-23-sm
2024-09-20-sm 2024-10-21-sm 2024-11-21-sm 2024-12-23-sm 2025-01-29-sm 2025-02-21-sm 2025-03-21-sm 2025-04-21-sm  
2024-09-23-sm 2024-10-22-sm 2024-11-22-sm 2024-12-24-sm 2025-01-30-sm 2025-02-24-sm   2025-04-22-sm  
2024-09-24-sm 2024-10-23-sm 2024-11-25-sm 2024-12-25-sm 2025-01-31-sm 2025-02-25-sm   2025-04-23-sm  
2024-09-25-sm 2024-10-24-sm 2024-11-26-sm 2024-12-26-sm   2025-02-26-sm   2025-04-24-sm  
2024-09-26-sm 2024-10-25-sm 2024-11-27-sm 2024-12-27-sm   2025-02-27-sm   2025-04-25-sm  
2024-09-27-sm 2024-10-26-sm 2024-11-28-sm     2025-02-28-sm   2025-04-28-sm  
2024-09-30-sm   2024-11-29-sm         2025-04-29-sm  
              2025-04-30-sm  
                 
                 

 

 

2023-2024 УЧ.ГОД.

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
2023-09-01-sm 2023-10-02-sm 2023-11-01-sm 2023-12-01-sm 2024-01-10-sm 2024-02-01-sm 2024-03-01-sm 2024-04-01-sm 2024-05-02-sm
2024-05-03-sm
2023-09-04-sm 2023-10-03-sm 2023-11-02-sm 2023-12-04-sm 2024-01-11-sm 2024-02-02-sm 2024-03-04-sm 2024-04-02-sm 2024-05-06-sm
2023-09-05-sm 2023-10-04-sm 2023-11-03-sm 2023-12-05-sm 2024-01-12-sm 2024-02-05-sm 2024-03-05-sm 2024-04-03-sm 2024-05-07-sm
2023-09-06-sm 2023-10-05-sm 2023-11-06-sm 2023-12-06-sm 2024-01-15-sm 2024-02-06-sm 2024-03-06-sm 2024-04-04-sm 2024-05-08-sm
2023-09-07-sm 2023-10-06-sm 2023-11-07-sm 2023-12-07-sm 2024-01-16-sm 2024-02-07-sm 2024-03-07-sm 2024-04-05-sm  
2023-09-08-sm 2023-10-09-sm 2023-11-08-sm 2023-12-08-sm 2024-01-17-sm 2024-02-08-sm 2024-03-08-sm 2024-04-08-sm 2024-05-13-sm
2023-09-11-sm 2023-10-10-sm 2023-11-09-sm 2023-12-11-sm 2024-01-18-sm 2024-02-09-sm 2024-03-11-sm 2024-04-09-sm 2024-05-14-sm
2023-09-12-sm 2023-10-11-sm 2023-11-10-sm 2023-12-12-sm 2024-01-19-sm 2024-02-12-sm 2024-03-12-sm 2024-04-10-sm 2024-05-15-sm
2023-09-13-sm 2023-10-12-sm 2023-11-13-sm 2023-12-13-sm 2024-01-22-sm 2024-02-13-sm 2024-03-13-sm 2024-04-11-sm 2024-05-16-sm
2023-09-14-sm 2023-10-13-sm 2023-11-14-sm 2023-12-14-sm 2024-01-23-sm 2024-02-14-sm 2024-03-14-sm 2024-04-12-sm 2024-05-17-sm
2023-09-15-sm 2023-10-16-sm 2023-11-15-sm 2023-12-15-sm 2024-01-24-sm 2024-02-15-sm 2024-03-15-sm 2024-04-15-sm 2024-05-20-sm
2023-09-18-sm 2023-10-17-sm 2023-11-16-sm 2023-12-18-sm 2024-01-25-sm 2024-02-16-sm 2024-03-18-sm 2024-04-16-sm 2024-05-21-sm
2023-09-19-sm 2023-10-18-sm 2023-11-17-sm 2023-12-19-sm 2024-01-26-sm 2024-02-19-sm 2024-03-19-sm 2024-04-17-sm 2024-05-22-sm
2023-09-20-sm 2023-10-19-sm 2023-11-20-sm 2023-12-20-sm 2024-01-29-sm 2024-02-20-sm 2024-03-20-sm 2024-04-18-sm 2024-05-23-sm
2023-09-21-sm 2023-10-20-sm 2023-11-21-sm 2023-12-21-sm 2024-01-30-sm 2024-02-21-sm 2024-03-21-sm 2024-04-19-sm 2024-05-24-sm
2023-09-22-sm 2023-10-23-sm 2023-11-22-sm 2023-12-22-sm 2024-01-31-sm 2024-02-22-sm 2024-03-22-sm 2024-04-22-sm 2024-05-27-sm
2023-09-25-sm 2023-10-24-sm 2023-11-23-sm 2023-12-25-sm   2024-02-23-sm 2024-03-25-sm 2024-04-23-sm 2024-05-28-sm
2023-09-26-sm 2023-10-25-sm 2023-11-24-sm 2023-12-26-sm   2024-02-26-sm 2024-03-26-sm 2024-04-24-sm 2024-05-29-sm
2023-09-27-sm 2023-10-26-sm 2023-11-27-sm 2023-12-27-sm   2024-02-27-sm 2024-03-27-sm 2024-04-25-sm 2024-05-30-sm
2023-09-28-sm 2023-10-27-sm 2023-11-28-sm 2023-12-28-sm   2024-02-28-sm 2024-03-28-sm 2024-04-26-sm 2024-05-31-sm
2023-09-29-sm 2023-10-30-sm 2023-11-29-sm 2023-12-29-sm   2024-02-29-sm 2024-03-29-sm 2024-04-27-sm  
  2023-10-31-sm 2023-11-30-sm            
                 
                 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное меню 5-11 кл.

 

2024-2025 УЧ.ГОД.

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
      2024-12-02         2025-05-02
2024-09-02 2024-10-01   2024-12-03   2025-02-03 2025-03-03 2025-04-01 2025-05-05
2024-09-03 2024-10-02   2024-12-04 2025-01-13 2025-02-04 2025-03-04 2025-04-02 2025-05-06
2024-09-04 2024-10-03 2024-11-05 2024-12-05 2025-01-12 2025-02-05 2025-03-05 2025-04-03 2025-05-07
2024-09-05 2024-10-04 2024-11-06 2024-12-06 2025-01-14 2025-02-06 2025-03-06 2025-04-04 2025-05-08
2024-09-06 2024-10-07 2024-11-07 2024-12-09 2025-01-15 2025-02-07 2025-03-07 2025-04-07 2025-05-12
2024-09-09 2024-10-08 2024-11-08 2024-12-10 2025-01-16 2025-02-10 2025-03-10 2025-04-08 2025-05-13
2024-09-10 2024-10-09 2024-11-11 2024-12-11 2025-01-17 2025-02-11 2025-03-11 2025-04-09 2025-05-14
2024-09-11 2024-10-10 2024-11-12 2024-12-12 2025-01-20 2025-02-12 2025-03-12 2025-04-10 2025-05-15
2024-09-12 2024-10-11 2024-11-13 2024-12-13 2025-01-21 2025-02-13 2025-03-13 2025-04-11 2025-05-16
2024-09-13 2024-10-14 2024-11-14 2024-12-16 2025-01-22 2025-02-14 2025-03-14 2025-04-14 2025-05-19
2024-09-16 2024-10-15 2024-11-15 2024-12-17 2025-01-23 2025-02-17 2025-03-17 2025-04-15 2025-05-20
2024-09-17 2024-10-16 2024-11-18 2024-12-18 2025-01-24 2025-02-18 2025-03-18 2025-04-16 2025-05-21
2024-09-18 2024-10-17 2024-11-19 2024-12-19 2025-01-27 2025-02-19 2025-03-19 2025-04-17 2025-05-22
2024-09-19 2024-10-18 2024-11-20 2024-12-20 2025-01-28 2025-02-20 2025-03-20 2025-04-18 2025-05-23
2024-09-20 2024-10-21 2024-11-21 2024-12-23 2025-01-29 2025-02-21 2025-03-21 2025-04-21  
2024-09-23 2024-10-22 2024-11-22 2024-12-24 2025-01-30 2025-02-24   2025-04-22  
2024-09-24 2024-10-23 2024-11-25 2024-12-25 2025-01-31 2025-02-25   2025-04-23  
2024-09-25 2024-10-24 2024-11-26 2024-12-26   2025-02-26   2025-04-24  
2024-09-26 2024-10-25 2024-11-27 2024-12-27   2025-02-27   2025-04-25  
2024-09-27 2024-10-26 2024-11-28     2025-02-28   2025-04-28  
2024-09-30   2024-11-29         2025-04-29  
              2025-04-30  
                 
                 

 

 

 

 

2023-2024 УЧ.ГОД.

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
2023-09-01 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-01 2024-01-10 2024-02-01 2024-03-01 2024-04-01 2024-05-02
2024-05-03
2023-09-04 2023-10-03 2023-11-02 2023-12-04 2024-01-11 2024-02-02 2024-03-04 2024-04-02 2024-05-06
2023-09-05 2023-10-04 2023-11-03 2023-12-05 2024-01-12 2024-02-05 2024-03-05 2024-04-03 2024-05-07
2023-09-06 2023-10-05 2023-11-06 2023-12-06 2024-01-15 2024-02-06 2024-03-06 2024-04-04 2024-05-08
2023-09-07 2023-10-06 2023-11-07 2023-12-07 2024-01-16 2024-02-07 2024-03-07 2024-04-05  
2023-09-08 2023-10-09 2023-11-08 2023-12-08 2024-01-17 2024-02-08 2024-03-08 2024-04-08 2024-05-13
2023-09-11 2023-10-10 2023-11-09 2023-12-11 2024-01-18 2024-02-09 2024-03-11 2024-04-09 2024-05-14
2023-09-12 2023-10-11 2023-11-10 2023-12-12 2024-01-19 2024-02-12 2024-03-12 2024-04-10 2024-05-15
2023-09-13 2023-10-12 2023-11-13 2023-12-13 2024-01-22 2024-02-13 2024-03-13 2024-04-11 2024-05-16
2023-09-14 2023-10-13 2023-11-14 2023-12-14 2024-01-23 2024-02-14 2024-03-14 2024-04-12 2024-05-17
2023-09-15 2023-10-16 2023-11-15 2023-12-15 2024-01-24 2024-02-15 2024-03-15 2024-04-15 2024-05-20
2023-09-18 2023-10-17 2023-11-16 2023-12-18 2024-01-25 2024-02-16 2024-03-18 2024-04-16 2024-05-21
2023-09-19 2023-10-18 2023-11-17 2023-12-19 2024-01-26 2024-02-19 2024-03-19 2024-04-17 2024-05-22
2023-09-20 2023-10-19 2023-11-20 2023-12-20 2024-01-29 2024-02-20 2024-03-20 2024-04-18 2024-05-23
2023-09-21 2023-10-20 2023-11-21 2023-12-21 2024-01-30 2024-02-21 2024-03-21 2024-04-19 2024-05-24
2023-09-22 2023-10-23 2023-11-22 2023-12-22 2024-01-31 2024-02-22 2024-03-22 2024-04-22 2024-05-27
2023-09-25 2023-10-24 2023-11-23 2023-12-25   2024-02-23 2024-03-25 2024-04-23 2024-05-28
2023-09-26 2023-10-25 2023-11-24 2023-12-26   2024-02-26 2024-03-26 2024-04-24 2024-05-29
2023-09-27 2023-10-26 2023-11-27 2023-12-27   2024-02-27 2024-03-27 2024-04-25 2024-05-30
2023-09-28 2023-10-27 2023-11-28 2023-12-28   2024-02-28 2024-03-28 2024-04-26 2024-05-31
2023-09-29 2023-10-30 2023-11-29 2023-12-29   2024-02-29 2024-03-29 2024-04-27  
  2023-10-31 2023-11-30            
                 
                 

 

 

 

Ежедневное меню для учащихся с ОВЗ

 

2024-2025 УЧ.ГОД.

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
      2024-12-02         2025-05-02
2024-09-02 2024-10-01   2024-12-03   2025-02-03 2025-03-03 2025-04-01 2025-05-05
2024-09-03 2024-10-02   2024-12-04 2025-01-13 2025-02-04 2025-03-04 2025-04-02 2025-05-06
2024-09-04 2024-10-03 2024-11-05 2024-12-05 2025-01-12 2025-02-05 2025-03-05 2025-04-03 2025-05-07
2024-09-05 2024-10-04 2024-11-06 2024-12-06 2025-01-14 2025-02-06 2025-03-06 2025-04-04 2025-05-08
2024-09-06 2024-10-07 2024-11-07 2024-12-09 2025-01-15 2025-02-07 2025-03-07 2025-04-07 2025-05-12
2024-09-09 2024-10-08 2024-11-08 2024-12-10 2025-01-16 2025-02-10 2025-03-10 2025-04-08 2025-05-13
2024-09-10 2024-10-09 2024-11-11 2024-12-11 2025-01-17 2025-02-11 2025-03-11 2025-04-09 2025-05-14
2024-09-11 2024-10-10 2024-11-12 2024-12-12 2025-01-20 2025-02-12 2025-03-12 2025-04-10 2025-05-15
2024-09-12 2024-10-11 2024-11-13 2024-12-13 2025-01-21 2025-02-13 2025-03-13 2025-04-11 2025-05-16
2024-09-13 2024-10-14 2024-11-14 2024-12-16 2025-01-22 2025-02-14 2025-03-14 2025-04-14 2025-05-19
2024-09-16 2024-10-15 2024-11-15 2024-12-17 2025-01-23 2025-02-17 2025-03-17 2025-04-15 2025-05-20
2024-09-17 2024-10-16 2024-11-18 2024-12-18 2025-01-24 2025-02-18 2025-03-18 2025-04-16 2025-05-21
2024-09-18 2024-10-17 2024-11-19 2024-12-19 2025-01-27 2025-02-19 2025-03-19 2025-04-17 2025-05-22
2024-09-19 2024-10-18 2024-11-20 2024-12-20 2025-01-28 2025-02-20 2025-03-20 2025-04-18 2025-05-23
2024-09-20 2024-10-21 2024-11-21 2024-12-23 2025-01-29 2025-02-21 2025-03-21 2025-04-21  
2024-09-23 2024-10-22 2024-11-22 2024-12-24 2025-01-30 2025-02-24   2025-04-22  
2024-09-24 2024-10-23 2024-11-25 2024-12-25 2025-01-31 2025-02-25   2025-04-23  
2024-09-25 2024-10-24 2024-11-26 2024-12-26   2025-02-26   2025-04-24  
2024-09-26 2024-10-25 2024-11-27 2024-12-27   2025-02-27   2025-04-25  
2024-09-27 2024-10-26 2024-11-28     2025-02-28   2025-04-28  
2024-09-30   2024-11-29         2025-04-29  
              2025-04-30  
                 
                 

 

 

2023-2024 УЧ.ГОД.

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
2023-09-01 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-01 2024-01-10 2024-02-01 2024-03-01 2024-04-01 2024-05-02
2024-05-03
2023-09-04 2023-10-03 2023-11-02 2023-12-04 2024-01-11 2024-02-02 2024-03-04 2024-04-02 2024-05-06
2023-09-05 2023-10-04 2023-11-03 2023-12-05 2024-01-12 2024-02-05 2024-03-05 2024-04-03 2024-05-07
2023-09-06 2023-10-05 2023-11-06 2023-12-06 2024-01-15 2024-02-06 2024-03-06 2024-04-04 2024-05-08
2023-09-07 2023-10-06 2023-11-07 2023-12-07 2024-01-16 2024-02-07 2024-03-07 2024-04-05  
2023-09-08 2023-10-09 2023-11-08 2023-12-08 2024-01-17 2024-02-08 2024-03-08 2024-04-08 2024-05-13
2023-09-11 2023-10-10 2023-11-09 2023-12-11 2024-01-18 2024-02-09 2024-03-11 2024-04-09 2024-05-14
2023-09-12 2023-10-11 2023-11-10 2023-12-12 2024-01-19 2024-02-12 2024-03-12 2024-04-10 2024-05-15
2023-09-13 2023-10-12 2023-11-13 2023-12-13 2024-01-22 2024-02-13 2024-03-13 2024-04-11 2024-05-16
2023-09-14 2023-10-13 2023-11-14 2023-12-14 2024-01-23 2024-02-14 2024-03-14 2024-04-12 2024-05-17
2023-09-15 2023-10-16 2023-11-15 2023-12-15 2024-01-24 2024-02-15 2024-03-15 2024-04-15 2024-05-20
2023-09-18 2023-10-17 2023-11-16 2023-12-18 2024-01-25 2024-02-16 2024-03-18 2024-04-16 2024-05-21
2023-09-19 2023-10-18 2023-11-17 2023-12-19 2024-01-26 2024-02-19 2024-03-19 2024-04-17 2024-05-22
2023-09-20 2023-10-19 2023-11-20 2023-12-20 2024-01-29 2024-02-20 2024-03-20 2024-04-18 2024-05-23
2023-09-21 2023-10-20 2023-11-21 2023-12-21 2024-01-30 2024-02-21 2024-03-21 2024-04-19 2024-05-24
2023-09-22 2023-10-23 2023-11-22 2023-12-22 2024-01-31 2024-02-22 2024-03-22 2024-04-22 2024-05-27
2023-09-25 2023-10-24 2023-11-23 2023-12-25   2024-02-23 2024-03-25 2024-04-23 2024-05-28
2023-09-26 2023-10-25 2023-11-24 2023-12-26   2024-02-26 2024-03-26 2024-04-24 2024-05-29
2023-09-27 2023-10-26 2023-11-27 2023-12-27   2024-02-27 2024-03-27 2024-04-25 2024-05-30
2023-09-28 2023-10-27 2023-11-28 2023-12-28   2024-02-28 2024-03-28 2024-04-26 2024-05-31
2023-09-29 2023-10-30 2023-11-29 2023-12-29   2024-02-29 2024-03-29 2024-04-27  
  2023-10-31 2023-11-30            
                 
                 

 

 

 




Панель управления